图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。
年月 | 进口 | 出口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
进口量 | 进口美元 | 均价 | 出口量 | 出口美元 | 均价 | |
2017-07 | 13098239 | 17363378 | 1.326 | 83199350 | 82466268 | 0.991 |
2017-06 | 9996915 | 13988541 | 1.399 | 100507285 | 98034535 | 0.975 |
2017-05 | 8389621 | 12621229 | 1.504 | 94367137 | 94037877 | 0.997 |
2017-04 | 7879873 | 11673564 | 1.481 | 83604030 | 85084080 | 1.018 |
2017-03 | 11230657 | 15691795 | 1.397 | 92508798 | 94049882 | 1.017 |
2017-02 | 10927708 | 14852493 | 1.359 | 68760040 | 67355876 | 0.980 |
2017-01 | 10351293 | 13749501 | 1.328 | 78915076 | 75359921 | 0.955 |
2016-12 | 13976644 | 18590007 | 1.330 | 86503805 | 81099238 | 0.938 |
2016-11 | 12124443 | 15703523 | 1.295 | 94443029 | 86783698 | 0.919 |
2016-10 | 10685962 | 13778108 | 1.289 | 91726502 | 83895644 | 0.915 |
2016-09 | 10762757 | 13810583 | 1.283 | 84209519 | 78065016 | 0.927 |
2016-08 | 10228430 | 13085350 | 1.279 | 99253919 | 92192764 | 0.929 |
合计: | 129652542 | 174908072 | 1.349 | 1057998490 | 1018424799 | 0.963 |
备注:HS 55032000(涤纶短纤) |